-
Κλουβί κοτόπουλου μπαταριών
-
Κλουβί κοτόπουλου στρώματος
-
Κλουβί κοτόπουλου σχαρών
-
Κλουβί νεοσσών μωρών
-
Κλουβί πουλερικών
-
Εξοπλισμός σχαρών
-
Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας πουλερικών
-
σύστημα κατανάλωσης πουλερικών
-
σύστημα αφαίρεσης λιπάσματος πουλερικών
-
σύστημα συλλογής αυγών πουλερικών
-
περιβαλλοντικό σύστημα ελέγχου πουλερικών
-
Εξοπλισμός καλλιέργειας πουλερικών
-
_κ. Umar JibrilΈχουμε συνεργαστεί με το ασημένιο αστέρι από το έτος 2011, η πρώτη γραμμή κλουβιών αγροτικού στρώματος κοτόπουλού μας είναι επίσης πολύ ισχυρή μέχρι στιγμής. Υψηλός - ποιότητα και ανθεκτικά κλουβιά, είμαι πολύ ικανοποιημένος.
-
Ο κ. BryanΤο κλουβί κοτόπουλου μπαταριών αστεριών Siver αξίζει στη διαταγή: Πέρυσι συνεργαστήκαμε πρώτη φορά στην καυτή εμβύθιση που γαλβανίζει το κλουβί κοτόπουλου στρώματος. Εξεπλάγην πραγματικά με το κλουβί πουλερικών όταν έλαβα. Αυτό που είναι περισσότερος, αστέρι Siver μας παρείχε πιό υπομονετικές οδηγίες εγκαταστάσεων. Τώρα το αγρόκτημά μου τρέχει πολύ καλά, σύντομα θα προετοιμαστώ για το δεύτερο σπίτι μου.
-
Ο κ. Halim SatriaΕίναι αξέχαστο για μας να συναντηθούμε στο θάλαμο έκθεσης, μιλήσαμε με τον ασημένιο διευθυντή αστεριών την κα Joise, και ξεκινήσαμε την πρώτη επιχείρησή μας για τα νέα αγροκτήματα κοτόπουλού μου με το αυτόματο κλουβί κοτόπουλου. Η κα Joise στέλνει το μηχανικό στην εγκατάσταση οδηγών για με, εύκολος να λειτουργήσει, είμαι ευγνώμων.
Εργαλεία εμπορικής εκτροφής πουλερικών Αυτοματοποιημένο στρώμα κοτόπουλου Κλουβί εκτροφής
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Silver Star |
Πιστοποίηση | ISO9001, SGS |
Αριθμό μοντέλου | Α4L160, A3L120, H4L192, H5L240 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 40 σετ |
Τιμή | 110-160usd/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες | FCL: Τυπική συσκευασία εξαγωγής. LCL: Ξύλινο κουτί, συσκευασία από χαρτόνι |
Χρόνος παράδοσης | εντός 30 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση |
Όροι πληρωμής | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 20000 σύνολα/εβδομάδα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Πλήρως αυτόματο κλουβί για αυγά πουλερικών και κοτόπουλα | Υλικό σύρματος κλουβιάς | Χάλυβα γέφυρας Q235, πάχος 3-6 mm |
---|---|---|---|
Επιφάνεια σύρματος πλέγματος | Ζεστό ή κρύο γκάλβωση | Τύπος κλουβίου | Κλουβί κοτόπουλου τύπου A、H |
Αυγό που συλλέγει το σύστημα | Σύστημα αυτόματης συλλογής αυγών | Ζωή | 15-20years |
Χρήση | Αβγό κοτόπουλο,κόρνες ωοπαραγωγές κλουβί κοτόπουλου | Υπηρεσία | 24 ώρες σε σύνδεση |
Βασικά συστατικά | Τροφοδοτική δεξαμενή, δεξαμενή νερού, πλέγμα κλουβίδων, πινακίδας για θηλές, βίδα, εξαρτήματα σωλήνω | ||
Επισημαίνω | Κλουβί των κότες που γεννούν αυγά,Αυτοματοποιημένο κλουβί για τις κόρες που γεννούν αυγά |
Πλήρως αυτόματο κοτόπουλοκλουβί
Περιγραφή του προϊόντος
1) τα κλουβιά στρώσης ασημένιου αστέρα πουλερικών κατασκευάζονται με αντιβροχυντικά τσιμεντωμένα κλουβιά από χάλυβα και σύρμα
2) Ο πλήρης εξοπλισμός εξαερισμού φέρνει ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης για το κοτόπουλο
3) Κάθε στρώμα κοπριάς απορροφώνεται ξεχωριστά, γεγονός που μειώνει σημαντικά τη ρύπανση του περιβάλλοντος και βελτιώνει επίσης το ποσοστό αξιοποίησης του κοπριού απορροφών
4) Η κλειστή αναπαραγωγή αποτρέπει τη θνησιμότητα που προκαλείται από μάχες και λοιμώξεις μεταξύ των κοτόπουλων
5) Αυτόματο σύστημα συλλογής αυγών, μειώνει το ποσοστό ζημιών της χειροκίνητης συλλογής αυγών
Μέγεθος κλουβιού:
Τυπο H εξοπλισμός κοτόπουλου κλουβί | |||||||
Σχήμα | Αριθμός πόρτας / κλουβί | Αριθμός κοτόπουλου. | Αριθμός στρωμάτων | Δυνατότητα ενός συνόλου κλουβιών | Περιοχή ανά πουλί (cm2/πουλί) | Μέγεθος κάθε πόρτας ((mm) | Μέγεθος κλουβιού/σύνολο (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2200 |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2850 |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2200 |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2850 |
H3B156 | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | Καθορισμός των διαστάσεων | 1480X1750X2800 |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | Καθορισμός των διαστάσεων | 1480X1750X3600 |
Πλήρης εξοπλισμός | Τύπος H Κλουβιά Κοτόπουλων Εξοπλισμός για κοτόπουλα, αυτόματο σύστημα σίτισης, αυτόματο σύστημα πόσιμου, αυτόματο σύστημα απομάκρυνσης κοπριάς, αυτόματο σύστημα συλλογής πουλιών, σύστημα εξαερισμού,δομή από ελαφρύ χάλυβα |
H Τετραγωνικό στρώμα εξοπλισμός εκτροφής πουλερικών | |||||||
Μέγεθος κλουβιού | Αριθμός πόρτας / κλουβί | Αριθμός κοτόπουλου. | Αριθμός βαθμών | Πτηνά qty/set | Περιοχή ανά πουλί (cm2/πουλί) | Κάθε πόρτα Μέγεθος ((mm) | Μέγεθος κλουβιάς μονάδας ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x3440 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x4090 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x5390 |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2220 |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2870 |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x3520 |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x4170 |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x5470 |
Το κοτέτσι τύπου H, επίσης γνωστό ως πολυεπίπεδο επικαλυμμένο κοτέτσι, έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως μεγάλη ποσότητα αναπαραγωγής ανά μονάδα έκτασης, υψηλό ποσοστό αξιοποίησης γης, χαμηλό κόστος εργασίας,χαμηλή δυναμική ένταση προσωπικού, χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης νόσων, απλή θεραπεία περιττών, καθαριότητα και υγιεινή.Το κλουβί κοτόπουλου τύπου H μπορεί επίσης να συνδυαστεί καλά με το σύγχρονο Διαδίκτυο και την έξυπνη τεχνολογία, και η πιο ευφυής τεχνολογία της πληροφορίας μπορεί να εφαρμοστεί στην προετοιμασία της κτηνοτροφίας, να βελτιωθεί το επίπεδο εντατικοποίησης και αυτοματοποίησης των κοτόπουλων,και προώθηση της τεχνολογικής αναβάθμισης της βιομηχανίας κοτόπουλου
Τύπος μπαταρίας κλουβιά στρώμα εξοπλισμός εκτροφής πουλερικών | |||||
Σχήμα | Μέγεθος (mm) | Διάμετρος | Υψόμετρο (mm) | Δύναμος Qty | Πτηνά Qty/Σάτ |
Τρία επίπεδα | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
4 Στάσεις | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
Τρία επίπεδα | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
4 Στάσεις | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
Τρία επίπεδα | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
4Τα επίπεδα | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3Τα επίπεδα | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
4 Στάσεις | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
Τρία επίπεδα | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
4 Στάσεις | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
Προφυλάξεις για το σύστημα κλουβιών κοτόπουλων με μπαταρία
Εάν η πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου υπερβαίνει τον αριθμό των κλουβιών κοτόπουλων, αυτό θα περιορίσει τις δραστηριότητες των κοτόπουλων και θα επηρεάσει την ανάπτυξη και την ανάπτυξη.Οι υπερβολικοί αριθμοί θα επηρεάσουν επίσης την ποιότητα του αέρα των κοτόπουλων και τη διάρκεια ζωής των κοτόπουλωνΟι εκφοβισμοί, το τσίμπημα και άλλα φαινόμενα συμβαίνουν, επομένως οι γεωργοί θα πρέπει να κάνουν εύλογες προσαρμογές εγκαίρως ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του σμήνους.